Задачи
Практикуй алгоритмы и структуры данных
Сложность
Статус
Найдено 559 задач в 51 теме
| # | Название | Сложность | Решаемость |
|---|---|---|---|
1. FizzBuzzPython | Лёгкая | 0.0% | |
| Лёгкая | 0.0% | ||
3. Активация окруженияPython | Лёгкая | 0.0% | |
| Лёгкая | 66.7% | ||
5. Безопасное делениеPython | Лёгкая | 100.0% | |
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 100.0% | ||
18. Вывод через запятуюPython | Лёгкая | 71.4% | |
19. Выход из окруженияPython | Лёгкая | 0.0% | |
20. Генератор квадратовPython | Лёгкая | 100.0% | |
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 100.0% | ||
24. Дата через N днейPython | Лёгкая | 100.0% | |
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 100.0% | ||
28. Длина гипотенузыPython | Лёгкая | 100.0% | |
29. Длины двух словPython | Лёгкая | 100.0% | |
30. Длины слов в словареPython | Лёгкая | 100.0% | |
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
36. Есть ли общий деньPython | Лёгкая | 100.0% | |
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 100.0% | ||
41. Имя файла программыPython | Лёгкая | 0.0% | |
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 42.9% | ||
47. Квадраты чиселPython | Лёгкая | 100.0% | |
48. Класс BookPython | Лёгкая | 100.0% | |
| Лёгкая | 100.0% | ||
50. Класс с __repr__Python | Лёгкая | 100.0% | |
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
63. Команда freezePython | Лёгкая | 0.0% | |
64. Команда запускаPython | Лёгкая | 0.0% | |
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
74. Максимум и минимумPython | Лёгкая | 100.0% | |
75. Маршрутизация командPython | Лёгкая | 0.0% | |
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 25.0% | ||
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 100.0% | ||
97. Обратный отсчётPython | Лёгкая | 100.0% | |
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
115. Отформатируй ценуPython | Лёгкая | 100.0% | |
| Лёгкая | 100.0% | ||
117. Оценка по баллуPython | Лёгкая | 100.0% | |
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
129. Площадь кругаPython | Лёгкая | 100.0% | |
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
136. Подсчёт гласныхPython | Лёгкая | 0.0% | |
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
152. Преобразование словPython | Лёгкая | 100.0% | |
153. ПриветствиеPython | Лёгкая | 50.0% | |
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
161. Проверка диапазонаPython | Лёгкая | 100.0% | |
162. Проверка запускаPython | Лёгкая | 0.0% | |
| Лёгкая | 0.0% | ||
164. Проверка импортаPython | Лёгкая | 0.0% | |
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
170. Проверка палиндромаPython | Лёгкая | 100.0% | |
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
176. Проверка чётностиPython | Лёгкая | 50.0% | |
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
184. Разворот строкиPython | Лёгкая | 100.0% | |
185. Разворот строкиPython | Лёгкая | 100.0% | |
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
192. Самая частая букваPython | Лёгкая | 100.0% | |
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 25.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 100.0% | ||
205. Создание окруженияPython | Лёгкая | 0.0% | |
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 100.0% | ||
217. Среднее трёх чиселPython | Лёгкая | 100.0% | |
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
222. Сумма двух чиселPython | Лёгкая | 0.0% | |
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
226. Сумма и среднееPython | Лёгкая | 100.0% | |
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
229. Сумма цифр числаPython | Лёгкая | 100.0% | |
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
234. Счётчик с методомPython | Лёгкая | 100.0% | |
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 100.0% | ||
237. Тесты для классаPython | Лёгкая | 100.0% | |
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 100.0% | ||
246. Три строкиPython | Лёгкая | 100.0% | |
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 100.0% | ||
261. Флаг громкостиPython | Лёгкая | 100.0% | |
262. Форматирование датыPython | Лёгкая | 100.0% | |
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 100.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 100.0% | ||
269. Чек товараPython | Лёгкая | 100.0% | |
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Лёгкая | 0.0% | ||
272. Чётное или нечётноеPython | Лёгкая | 100.0% | |
| Лёгкая | 0.0% | ||
| Сложная | 0.0% | ||
| Сложная | 0.0% | ||
| Сложная | 100.0% | ||
| Сложная | 0.0% | ||
| Сложная | 0.0% | ||
| Сложная | 0.0% | ||
| Сложная | 100.0% | ||
| Сложная | 100.0% | ||
| Сложная | 0.0% | ||
| Сложная | 0.0% | ||
| Сложная | 0.0% | ||
| Сложная | 0.0% | ||
| Сложная | 0.0% | ||
| Сложная | 0.0% | ||
| Сложная | 100.0% | ||
| Сложная | 0.0% | ||
| Сложная | 100.0% | ||
| Сложная | 0.0% | ||
| Сложная | 100.0% | ||
| Сложная | 100.0% | ||
| Сложная | 100.0% | ||
| Сложная | 0.0% | ||
| Сложная | 100.0% | ||
| Сложная | 100.0% | ||
| Сложная | 0.0% | ||
| Сложная | 0.0% | ||
| Сложная | 0.0% | ||
| Сложная | 0.0% | ||
| Сложная | 100.0% | ||
| Сложная | 100.0% | ||
| Сложная | 0.0% | ||
| Сложная | 0.0% | ||
| Сложная | 100.0% | ||
| Сложная | 100.0% | ||
| Сложная | 0.0% | ||
| Сложная | 0.0% | ||
| Сложная | 0.0% | ||
| Сложная | 0.0% | ||
| Сложная | 0.0% | ||
| Сложная | 100.0% | ||
| Сложная | 0.0% | ||
| Сложная | 0.0% | ||
| Сложная | 0.0% | ||
| Сложная | 0.0% | ||
| Сложная | 100.0% | ||
| Сложная | 100.0% | ||
| Сложная | 100.0% | ||
| Сложная | 0.0% | ||
| Сложная | 0.0% | ||
| Сложная | 100.0% | ||
| Сложная | 0.0% | ||
| Сложная | 0.0% | ||
| Сложная | 0.0% | ||
| Сложная | 100.0% | ||
| Сложная | 0.0% | ||
| Сложная | 0.0% | ||
| Сложная | 100.0% | ||
| Сложная | 100.0% | ||
| Сложная | 0.0% | ||
| Сложная | 100.0% | ||
| Сложная | 100.0% | ||
| Сложная | 100.0% | ||
| Сложная | 0.0% | ||
| Сложная | 0.0% | ||
| Сложная | 100.0% | ||
| Сложная | 0.0% | ||
| Сложная | 100.0% | ||
| Сложная | 0.0% | ||
| Сложная | 100.0% | ||
| Сложная | 0.0% | ||
| Сложная | 0.0% | ||
| Сложная | 0.0% | ||
| Сложная | 0.0% | ||
| Сложная | 100.0% | ||
| Сложная | 100.0% | ||
| Сложная | 0.0% | ||
| Сложная | 0.0% | ||
| Сложная | 0.0% | ||
| Сложная | 0.0% | ||
| Сложная | 0.0% | ||
| Сложная | 0.0% | ||
| Сложная | 100.0% | ||
| Сложная | 100.0% | ||
| Сложная | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 100.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 100.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 100.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 100.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
411. Используй format()Python | Средняя | 100.0% | |
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 100.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 100.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 100.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 100.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 100.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 100.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 100.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 100.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 100.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 100.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 100.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 100.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 100.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% | ||
| Средняя | 0.0% |
